站内 站外
授权证书
联系我们
咨询热线


公司名称:贵州奔沃机电设备有限公司

联系人:刘经理

固话:0851-84826610

手机:17784918686

Q Q:767518235,819190545

邮箱:liulunbozah@163.com

网址:www.gzbenwo.com

公地址:贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城仓储A区旁


点击这里给我发消息 QQ客服
QQ:767518235
您现在所处的位置:首页 > 供应产品 > 机组介绍 > 无动系列

无动系列

更新时间:2015-08-17 00:00:00  来源:http://www.gzbenwo.com/supply/136.html

      无锡万迪系列柴油发电机组,质量可靠、省油、市场占有率高,社会保有量大,配件易买,使用简单,维修保养方面等特点。无锡动力以优异的服务,良好的信誉赢得了用户的信赖,该系列产品一直是广大用户的首选产品。              

                                          无动系列

机组
机组型号 主用功率 备用功率 主用电流 备用电流 净重 机组外型尺寸
KW KVA KW KVA
HC200GF 200 250 220 275 360.8 396.9 2706 3350×1050×1665
HC250GF 250 313 275 344 451 496.1 2828 3350×1250×1665
HC280GF 280 350 310 387.5 505.1 559.2 3088 3350×1350×1665
HC300GF 300 375 330 412.5 541.2 593.3 3194 3600×1550×2114
HC320GF 320 400 352 440 577.3 635 3198 3600×1550×2114
HC350GF 350 438 385 481 631.4 694.5 3211 3600×1550×2114
HC400GF 400 500 440 550 721.6 793.8 3407 3600×1550×2114
HC420GF 420 525 462 577.5 757.7 833.4 3547 3600×1550×2114
HC480GF 480 600 528 660 866 952.5 3577 3600×1550×2114
HC540GF 540 675 594 742.5 974.1 1071.6 3941 3750×1550×2114
HC580GF 580 725 638 797.5 1046.3 1151 4040 3750×1550×1610
HC620GF 620 775 682 852.5 1118.5 1230.3 5040 3950×1590×1610

发动机
发动机型号 品牌 主用功率 备用功率 缸数 缸径/行程 排气量 压缩比 机油容量 燃油耗 调速方式
WD258D22
无动
220.6 242.5 12 135×150 25.8 17:1 50 200 机械M
WD240TD28 280 308 12 135×140 24 14:1 50 205 机械M
WD258TD30 309 340 12 135×150 25.8 14:1 50 210 机械M
WD269TD33 339 373 12 138×150 26.9 14.7:1 55 220 机械M
WD269TD35 353 388 12 138×150 26.9 14.7:1 55 225 机械M
WD289TD38 382 420 12 138×150 28.9 14.7:1 55 220 机械M
WD269TAD43 432 475 12 138×150 28.9 14.7:1 55 220 电子E
WD269TAD45 482 530 12 138×150 26.9 14.7:1 55 220 电子E
WD269TAD50 506 556 12 138×150 28.7 15:1 55 220 电子E
WD287TAD58 588 647 12 138×150 28.7 151.1:1 58 225 电子E
WD287TAD61L 618 680 12 140×165 30.5 151.1:1 58 228 电子E
WD306TAD68 682 750 12 138×160 26.9 15;1 65 230 电子E

上一条:上柴系列 下一条:通柴系列

相关信息

相关产品


扫一扫打开手机网站