咨询热线
公司名称:贵州奔沃机电设备有限公司 联系人:刘经理 固话:0851-84826610 手机:17784918686 Q Q:767518235,819190545 邮箱:liulunbozah@163.com 网址:www.gzbenwo.com 公地址:贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城仓储A区旁
|
|
QQ客服 QQ:767518235 |
采用玉柴机器股份有限公司生产的YC2、YC4、YC6发电用柴油机与国内优质发电机配套,具有结构紧凑、体积小、功率贮备大、运行稳定、调速性能好、可靠性高等优点。适用于工矿企业、邮电交通、商务宾馆、籍贯学校以及高层楼宇等场所作为常规电源或备用应急电源。
机组 | ||||||||
机组型号 | 主用功率 | 备用功率 | 主用电流 | 备用电流 | 净重 | 机组外型尺寸 | ||
KW | KVA | KW | KVA | |||||
HC30GF | 30 | 37.5 | 40 | 50 | 54 | 72 | 858 | 1850×700×1200 |
HC50GF | 50 | 62.5 | 55 | 68.8 | 90 | 99 | 868 | 1850×700×1200 |
HC64GF | 64 | 80 | 70 | 87.5 | 115 | 126 | 1300 | 2300×800×1300 |
HC80GF | 80 | 100 | 90 | 112.5 | 144 | 162 | 1328 | 2300×800×1300 |
HC90GF | 90 | 112.5 | 100 | 125 | 162 | 180 | 1378 | 2400×800×1330 |
HC100GF | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 198 | 1378 | 2500×900×1400 |
HC100GF | 100 | 125 | 120 | 150 | 180 | 216 | 1378 | 2500×900×1400 |
HC120GF | 120 | 150 | 140 | 175 | 216 | 252 | 1520 | 2500×900×1400 |
HC140GF | 140 | 175 | 150 | 187.5 | 252 | 270 | 1554 | 2500×850×1450 |
HC150GF | 150 | 187.5 | 160 | 200 | 270 | 288 | 1554 | 2500×850×1450 |
HC160GF | 160 | 200 | 180 | 225 | 288 | 324 | 1650 | 2600×1100×1650 |
HC160GF | 160 | 200 | 180 | 225 | 288 | 324 | 2046 | 2900×1100×1650 |
HC200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2046 | 2900×1050×1660 |
HC220GF | 220 | 275 | 250 | 312.5 | 386 | 450 | 2056 | 2930×1050×1750 |
HC250GF | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2056 | 2830×1050×1750 |
HC280GF | 280 | 350 | 300 | 375 | 504 | 540 | 2056 | 2830×1050×1750 |
HC300GF | 300 | 375 | 320 | 400 | 540 | 576 | 2256 | 2930×1050×1750 |
HC320GF | 320 | 400 | 350 | 437.5 | 576 | 630 | 3525 | 3550×1250×1800 |
HC360GF | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 3735 | 3520×1230×1800 |
HC400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 3735 | 3520×1230×1800 |
HC600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1060 | 1188 | 8500 | 4300×1700×2440 |
HC700GF | 700 | 875 | 800 | 1000 | 1260 | 1440 | 8500 | 4300×1700×2440 |
发动机 | ||||||||||
发动机型号 | 品牌 | 主用功率 | 备用功率 | 缸数 | 缸径/行程 | 排气量 | 压缩比 | 机油容量 | 燃油耗 | 调速方式 |
YC4D60-D21 |
玉 柴 YUCHAI |
40 | 44 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.0:1 | 11 | ≤197 | 机/电M/E |
YC4285Z-D20 | 55 | 60.5 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5:1 | 11 | ≤197 | 机/电M/E | |
YC6B100-D20 | 70 | 73.5 | 6 | 108×15 | 6.871 | 17.5:1 | 22 | ≤197 | 机/电M/E | |
YC6B135Z-D20 | 90 | 99 | 6 | 108×125 | 6.871 | 17.5:1 | 22 | ≤197 | 机/电M/E | |
YC6B155L-D21 | 103 | 113 | 6 | 108×125 | 6.871 | 17.5:1 | 22 | ≤195 | 机/电M/E | |
YC6B180L-D20 | 114 | 125 | 6 | 108×125 | 6.871 | 17.5:1 | 22 | ≤195 | 机/电M/E | |
YC6B180L-D20 | 114 | 125 | 6 | 108×125 | 6.871 | 17.5:1 | 22 | ≤195 | 机/电M/E | |
YC6A210L-D20 | 139 | 153 | 6 | 108×132 | 7.252 | 17.0:1 | 22 | ≤195 | 机/电M/E | |
YC6A230L-D20 | 155 | 170.5 | 6 | 108×125 | 7.252 | 17.5:1 | 22 | ≤195 | 机/电M/E | |
YC6G245L-D20 | 165 | 181.5 | 6 | 112×132 | 7.8 | 16.8:1 | 25 | ≤195 | 电子E | |
YC6L275L-D30 | 185 | 202 | 6 | 113×140 | 7.424 | 17.5:1 | 22 | ≤198 | 电喷E | |
YC6M285L-D20 | 185 | 202 | 6 | 120×145 | 9.839 | 17.5:1 | 28 | ≤195 | 机械M | |
YC6M350L-D20 | 235 | 258.5 | 6 | 120×145 | 9.839 | 17.5:1 | 28 | ≤195 | 机/电/电喷M/E/E | |
YC6MK390L-D20 | 260 | 286 | 6 | 123×145 | 10.338 | 17.5:1 | 28 | ≤195 | 机械M | |
YC6MK410L-D20 | 260 | 286 | 6 | 123×145 | 10.338 | 17.5:1 | 28 | ≤195 | 电子E | |
YC6MK470L-D20 | 313 | 344 | 6 | 123×145 | 10.338 | 17.5:1 | 28 | ≤195 | 电子E | |
YC6K500L-D30 | 331 | 368 | 6 | 123×145 | 10.338 | 17.5:1 | 28 | ≤195 | 电喷E | |
YC6T550L-D21 | 367 | 405 | 6 | 145×165 | 16.35 | 15.0:1 | 64 | ≤194 | 电子E | |
YC6T600L-D20 | 401 | 441 | 6 | 145×165 | 16.35 | 15.0:1 | 64 | ≤194 | 电子E | |
YC6T660L-D20 | 441 | 485 | 6 | 145×165 | 16.35 | 15.0:1 |
64 |
≤194 | 电子E | |
YC6C1020L-D20 | 680 | 748 | 6 | 200×210 | 39.58 | 15.0:1 | 180 | ≤195 | 电子E | |
YC6C1170L-D20 | 780 | 858 | 6 | 200×210 | 39.58 | 15.0:1 | 180 | ≤195 | 电子E |