贵州奔沃机电设备有限公司
P

产品中心

roduct center

科克系列

科克系列

       科克发动机的技术特性:采用目前全球最新的发动机技术,科克发动机的各个系列的产品均代表目前柴油发动机领域的最新前沿技术,发动机的油耗比、升功率、功率重量比等综合性参数均为目前全世界发动机的最先进水平,而且产品性能可靠,体积小,功率大,具备强大的综合竞争力。

                                         科克系列

机组型号 发动机型号 机组的技术参数
备用功率 常用功率 额定电压
(V)
额定电流
(A)
千瓦
(KWI)
千伏安
(KVA)
千瓦
(KWI)
千伏安
(KVA)
HC200GF PTA780-G1A 220 275 200 250 400 361
HC240GF PTA780-G1B 264 330 240 300 400 433
HC250GF PTA780-G1C 275 344 250 313 400 451
HC260GF PTA780-G1 286 358 260 325 400 469
HC280GF PTA780-G3 310 388 280 350 400 508
HC300GF PTA780-G5 330 413 300 375 400 541
HC320GF PTAA780-1 360 450 320 400 400 590
HC360GF PTAA780-G3 400 500 360 450 400 656
HC600GF QTA2160-G1A 660 826 600 750 400 1083
HC640GF QTA2160-G1B 704 882 640 800 400 1155
HC728GF QTA2160-G1C 800 1002 728 910 400 1314
HC800GF QTA2160-G1 880 1110 800 1000 400 1443
HC850GF QTA2160-G3 935 1169 850 1063 400 1534
HC900GF QTA2160-G5 1000 1250 900 1125 400 1624
HC1000GF QTA3240-G1 1120 1400 1000 1250 400 1804
HC1150GF QTA3240-G3 1300 1625 1150 1437 400 2075
HC1200GF QTA3240-G5 1340 1675 1200 1500 400 2165
HC1365GF QTA3240-G7 1500 1875 1365 1706 400 2460
HC1500GF QTA4320-G1 1650 2053 1500 1875 400 2706
HC1640GF QTA4320-G3 1800 2250 1640 2050 400 2959
HC1800GF QTA4320-G5 2000 2500 1800 2250 400 3248



机组型号 G00gol系列发动机(1500rpm)的技术参数 机组尺寸及重量
发动机功率 缸数 压缩比 缸径×行程
(mm)
排量
(L)
燃油耗
@常用功率
(L/hr)
润滑油
容量(L)
冷却液
容量(L)
机组尺寸(mm) 重量KG
净重
备用
(KW)
常用
(KW)
HC200GF 253 231 6 15.5:1 128×166 12.8 55.53 40 40 3150 1230 1436 2300
HC240GF 301 275 6 15.5:1 128×166 12.8 65.97 40 40 3150 1230 1436 2350
HC250GF 313 286 6 15.5:1 128×166 12.8 68.58 40 40 3150 1230 1436 2380
HC260GF 325 297 6 15.5:1 128×166 12.8 71.19 40 40 3150 1230 1436 2450
HC280GF 351 321 6 15.5:1 128×166 12.8 76.93 40 40 3150 1230 1436 2500
HC300GF 373 340 6 15.5:1 128×166 12.8 81.62 40 40 3150 1230 1436 2550
HC320GF 405 362 6 15.5:1 128×166 12.8 86.84 40 40 3150 1230 1436 2600
HC360GF 449 405 6 15.5:1 128×166 12.8 97.27 40 40 3250 1230 1436 2650
HC600GF 734 670 8V 13.5:1 170×195 35.4 152.52 160 85 4400 2190 2290 6750
HC640GF 781 713 8V 13.5:1 170×195 35.4 162.21 160 85 4500 2190 2290 6820
HC728GF 883 806 8V 13.5:1 170×195 35.4 181.58 160 85 4500 2190 2290 7150
HC800GF 968 883 8V 13.5:1 170×195 35.4 198.82 160 85 4500 2190 2290 7350
HC850GF 1027 936 8V 13.5:1 170×195 35.4 210.80 160 85 1600 2190 2290 7650
HC900GF 1100 1004 8V 13.5:1 170×195 35.4 226.07 160 85 1600 2190 2290 7850
HC1000GF 1219 1093 12V 13.5:1 170×195 53.1 246.01 180 120 5100 2190 2740 9000
HC1150GF 1408 1251 12V 13.5:1 170×195 53.1 278.56 180 120 5400 2190 2740 10100
HC1200GF 1451 1303 12V 13.5:1 170×195 53.1 288.71 180 120 5400 2190 2740 10500
HC1365GF 1608 1467 12V 13.5:1 170×195 53.1 325.00 180 120 5400 2190 2740 10800
HC1500GF 1777 1621 16V 13.5:1 170×195 70.8 364.86 240 160 5800 2600 2800 12800
HC1640GF 1933 1766 16V 13.5:1 170×195 70.8 393.46 240 160 5800 2600 2800 13200
HC1800GF 2141 1933 16V 13.5:1 170×195 70.8 428.27 240 160 6000 2600 2800 13500




相关标签:机组介绍,科克系列价格,科克系列批发,

发布时间:2015-08-17 00:00:00

上一个:潍柴系列

下一个:贵州发电机组配件销售

Top
©筑巢软件